장학금 지급현황
연도별 장학생 선발 및 지급현황입니다.
(단위 : 원, 명)
연도별  | 
					지급액  | 
					구분  | 
					비고  | 
				||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
계  | 
					초등학생  | 
					중학생  | 
					고등학생  | 
					대학생  | 
				|||
합계  | 
					  8,235,671,300  | 
					7,800  | 
					  243  | 
					689  | 
					1,655  | 
					5,213  | 
					|
2024  | 
				  779,150,000  | 
				  825  | 
				  112  | 
				  44  | 
				  70  | 
				  599  |  
				  |
2023  | 
				  695,055,000  | 
				  758  | 
				  17  | 
				  35  | 
				  64  | 
				  642  |  
				  |
2022  | 
				  730,010,000  | 
				  783  | 
				  16  | 
				  34  | 
				  90  | 
				  643  |  
				  |
2021  | 
				  723,700,000  | 
				  762  | 
				  2  | 
				  16  | 
				  85  | 
				  659  |  
				  |
2020  | 
				  871,010,000  | 
				  871  | 
				  6  | 
				  7  | 
				  59  | 
				  799  |  
				  |
2019  | 
				  602,520,000  | 
				  554  | 
				  7  | 
				  6  | 
				  49  | 
				  492  |  
				  |
2018  | 
				  270,205,000  | 
				  181  | 
				  12  | 
				  15  | 
				  54  | 
				  100  |  
				  |
2017  | 
				  254,639,200  | 
				  188  | 
				  9  | 
				  18  | 
				  79  | 
				  82  | 
				  |
2016  | 
				  416,919,650  | 
				  330  | 
				  6  | 
				  11  | 
				  68  | 
				  245  | 
				  |
2015  | 
				  301,183,150  | 
				  218  | 
				  1  | 
				  37  | 
				  95  | 
				  85  |  
				  |
2014  | 
				  314,550,500  | 
				  234  | 
				  2  | 
				  34  | 
				  113  | 
				  85  |  
					|
2013  | 
				  305,100,000   | 
				  209  | 
				  4  | 
				  33  | 
				  87  | 
				  85  |  
					|
2012  | 
				  285,400,000   | 
				  197  | 
				  1  | 
				  30  | 
				  80  | 
				  86  |  
					|
2011  | 
				  287,000,000   | 
				  203  | 
				  6  | 
				  34  | 
				  81  | 
				  82  |  
					|
2010  | 
				  271,400,000   | 
				  201  | 
				  10  | 
				  34  | 
				  71  | 
				  86  |  
					|
2009  | 
				  267,000,000   | 
				  153  | 
				  4  | 
				  72  | 
				  77  |  
					||
2008  | 
				  133,000,000   | 
				  105  | 
				  4  | 
				  52  | 
				  49  |  
					||
2007  | 
				  97,200,000   | 
				  80  | 
				  3  | 
				  47  | 
				  30  |  
					||
2006  | 
				  81,500,000   | 
				  71  | 
				  3  | 
				  34  | 
				  34  |  
					||
2005  | 
					76,500,000   | 
					65  | 
					30  | 
					35  | 
					|||
2004  | 
				  51,100,000   | 
				  57  | 
				  27  | 
				  30  |  
					|||
2003  | 
				  48,500,000   | 
				  58  | 
				  25  | 
				  33  |  
					|||
2002  | 
				  51,150,000   | 
				  68  | 
				  20  | 
				  22  | 
				  26  |  
					||
2001  | 
				  51,100,000   | 
				  75  | 
				  34  | 
				  23  | 
				  18  |  
					||
2000  | 
				  51,100,000   | 
				  75  | 
				  34  | 
				  23  | 
				  18  |  
					||
1999  | 
				  49,108,400   | 
				  91  | 
				  42  | 
				  27  | 
				  22  |  
					||
1998  | 
				  44,828,800   | 
				  88  | 
				  44  | 
				  25  | 
				  19  |  
					||
1997  | 
				  33,241,600   | 
				  64  | 
				  31  | 
				  19  | 
				  14  |  
					||
1996  | 
				  30,500,000   | 
				  70  | 
				  8  | 
				  24  | 
				  20  | 
				  18  |  
					|
1995  | 
				  16,000,000   | 
				  28  | 
				  10  | 
				  12  | 
				  6  |  
					||
1994  | 
				  23,500,000   | 
				  55  | 
				  8  | 
				  17  | 
				  20  | 
				  10  |  
					|
1993  | 
				  19,700,000   | 
				  59  | 
				  8  | 
				  23  | 
				  24  | 
				  4  |  
					|
1992  | 
				  2,800,000  | 
				  24  | 
				  8  | 
				  8  | 
				  8  | 
				  ||